Potiti Tohutoro 6kV-30kV Cabo XHIOV MV Cable

TAKE KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA

Nga Taipitopito Hua

Tawhā hua

Taupānga

Ko Cabo XHIOV he taura hiko ngaohiko reo i hangaia hei whakatutuki i nga hiahia o nga tono ahumahi me nga taputapu mo te tohatoha hiko.
He tika te taura XHIOV MV mo nga punaha tuku hiko me nga awhe ngaohiko whakatau i waenga i te 3.6 me te 18 kirovolts.Na tona urutau, ka taea te whakamahi i te taura mo nga whakaurunga o roto me waho.
XHIOV Ka taea te tuku taura ki waho ki runga i te paepae taura, ki raro i te whenua i roto i te paipa, ka tanu tika ranei.He tino pai te taura mo te whakamahi i waho na te mea i hangaia hei kawe i te mana whakawhirinaki me te mau tonu i nga ahuatanga o te rangi.

Nomenclature

X: Kopere (Cu) Kaituku
LX:Konumohe (Al) kaikawe
H:Poietilena hono-whiti (XLPE)
I: Mata o te rīpene parahi
O: Mata o nga waea parahi
1A: Konumohe Tape Armour (mo nga taura Kotahi)
A: Haana Tape Steel (mo nga taura-Maama)

1R: Waea Waea Konumohe (mo nga taura Tautahi)
R: Haana Waea Rino (mo nga taura-Maama)
E:Porethylene (PE)
V:Polyvinyl Chloride (PVC)
(be):Waipara miro (i runga i te mata Metallic)
(cbe):Kaiwhakahaere Waiparai

Mahi

Whakatauranga ngaohiko U0/U(Um):
3.6/6 (7.2)kV,6/10 (12)kV,8.7/15 (17.5)kV,12/20 (24)kV,18/30 (36)kV

Ngaohiko Whakamatau:3.6/6 (7.2)kV:
12.6kV,6/10 (12)kV: 21kV,8.7/15 (17.5)kV: 30kV,12/20 (24)kV: 42kV,18/30 (36)kV: 63kV

Mahi matū:
matū, UV&hinu ātete

Mahinga a-miihini
15 x whanui whanui

Mahinga wera:
-Mōrahi pāmahana whakahaere: 90 ℃
-Morahi te paemahana porohita poto: 250℃(Max.5s)
-Te iti rawa te pāmahana ratonga: -20 ℃

Mahinga ahi:
-Taipiri mura e ai ki te BS EN/IEC 60332-1-2

Hangahanga

Kaiwhakahaere:
Kaikawe parahi kua paea

Mata Kaiwhakahaere:
XLPE Semi-conductive (Cross-Linked Polyethylene).

Wewete:
XLPE (Poethylene Hononga-Ripeka)

Mata Wetewete:
XLPE (Cross-Linked Polyethylene) me te rīpene.

Mata whakarewa:
Waea parahi

Haana(Kōwhiringa):
AWA/ATA(Kotahi Kotahi),SWA/STA(E Toru Kore)

Puta o waho:
PVC (polyvinyl chloride)

Tae Puta:
Pango

Tohutoro Potiti 6kV-30kV Cabo XHIOV MV Tauera (2)

1. Cu Kaiwhakahaere
2. Whakaaturanga Mata
3. Wehenga
4. Mata Wetewete

5. Waea parahi Mata
6. Whakakī
7. Puka PVC

Te Tohu Taura me te Tarapi Rawa

Tohu Taura:
tā, whakairo, whakairo

Rauemi Tarapi:
pahu rakau, pahu maitai, pahu maitai-rakau

Paerewa

- IEC 60228, IEC 60502-2
- Te mura o te mura e ai ki te BS EN/IEC 60332-1-2

XHIOV Tauira Tauira

3.6/6(7.2)kV XHIOV Tauira Tauira
NO.O NGA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA TAIAWA WHAKAINGA I RUNGA I TE WHAKAMAHI TAITAHA KATOA WHAKAINGA PAMAITI NOMINAL
Kao. mm2 mm mm kg/km
1 25 13 20 655
1 35 14 21 770
1 50 15 22.5 905
1 70 16.5 24 1120
1 95 18.5 26 1400
1 120 20 28 1675
1 150 21 29 1930
1 185 22.5 30.5 2305
1 240 25.5 33.5 2885
1 300 28.5 37 3555
1 400 32 40.5 4505
1 500 35.5 44 5480
1 630 41 47.5 7110
3 25 13 39.5 2395
3 35 14 42 2770
3 50 15 44.5 3270
3 70 16.5 48.5 4085
3 95 18.5 52.5 5005
3 120 20 56.5 5910
3 150 21 59 6825
3 185 22.5 62 8055
3 240 25.5 69 10180
3 300 28.5 76 12490
3 400 32 84 15820
6/10(12)kV XHIOV Tauira Tauira
NO.O NGA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA TAIAWA WHAKAINGA I RUNGA I TE WHAKAMAHI TAITAHA KATOA WHAKAINGA PAMAITI NOMINAL
Kao. mm2 mm mm kg/km
1 25 15 22 730
1 35 16 23 835
1 50 17 24.5 985
1 70 18.5 26 1210
1 95 20.5 28 1500
1 120 22 30 1760
1 150 23 31 2040
1 185 24.5 32.5 2405
1 240 27 35.5 2990
1 300 30 38 3640
1 400 33 41.5 4580
1 500 36 44.5 5530
1 630 41.5 48 7140
3 25 15 44 2715
3 35 16 46.5 3115
3 50 17 49 3640
3 70 18.5 53 4480
3 95 20.5 57 5460
3 120 22 61 6395
3 150 23 63.5 7335
3 185 24.5 66.5 8590
3 240 27 72.5 10605
3 300 30 79 12880
3 400 33 85.5 16050
8.7/15(17.5)kV XHIOV Tauira Tauira
NO.O NGA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA TAIAWA WHAKAINGA I RUNGA I TE WHAKAMAHI TAITAHA KATOA WHAKAINGA PAMAITI NOMINAL
Kao. mm2 mm mm kg/km
1 25 17 24.5 820
1 35 18 25.5 930
1 50 19 26.5 1075
1 70 21 28.5 1320
1 95 22.5 30.5 1595
1 120 24.5 32 1880
1 150 25.5 33.5 2145
1 185 26.5 35 2535
1 240 29.5 37.5 3130
1 300 32 40.5 3775
1 400 35 43.5 4720
1 500 38 47 5685
1 630 44 50.5 7315
3 25 17 49 3125
3 35 18 51.5 3540
3 50 19 54.5 4135
3 70 21 58 4965
3 95 22.5 62 5950
3 120 24.5 66 6915
3 150 25.5 68.5 7940
3 185 26.5 71.5 9160
3 240 29.5 78 11265
3 300 32 84 13595
3 400 35 90.5 16825
12/20(24)kV XHIOV Tauira Tauira
NO.O NGA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA TAIAWA WHAKAINGA I RUNGA I TE WHAKAMAHI TAITAHA KATOA WHAKAINGA PAMAITI NOMINAL
Kao. mm2 mm mm kg/km
1 35 20 27.5 1025
1 50 21 29 1170
1 70 23 31 1425
1 95 24.5 32.5 1705
1 120 26.5 34.5 2000
1 150 27.5 35.5 2270
1 185 28.5 37 2660
1 240 31.5 39.5 3250
1 300 34 42.5 3920
1 400 37 45.5 4880
1 500 40 49 5855
1 630 46 52.5 7510
3 35 20 56 3950
3 50 21 59 4525
3 70 23 63 5470
3 95 24.5 67 6485
3 120 26.5 70.5 7480
3 150 27.5 73.5 8465
3 185 28.5 76.5 9775
3 240 31.5 82.5 11930
3 300 34 88.5 14270
3 400 37 95.5 17600
18/30(36)kV XHIOV Tauira Tauira
NO.O NGA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA TAIAWA WHAKAINGA I RUNGA I TE WHAKAMAHI TAITAHA KATOA WHAKAINGA PAMAITI NOMINAL
Kao. mm2 mm mm kg/km
1 50 26 34.5 1445
1 70 28 36 1695
1 95 29.5 38 2015
1 120 31.5 39.5 2300
1 150 32.5 41 2600
1 185 33.5 42 2985
1 240 36.5 45 3620
1 300 39 48 4315
1 400 42 51 5305
1 500 45 54.5 6310
1 630 51 58 8010
3 50 26 70.5 5800
3 70 28 74.5 6795
3 95 29.5 78.5 7985
3 120 31.5 82.5 9060
3 150 32.5 85 10030
3 185 33.5 88 11475
3 240 36.5 94 13630
3 300 39 100 16145
3 400 42 107 19650

XHIOV Tauira Hiko Mahinga

3.6/6(7.2)kV XHIOV Tauira Hiko Mahinga
NO.O NGA
KAUPAPA
Kaiwhakahaere
RITIRANGA ingoa
WAHI WAHANGA
KAUPAPA KAUPAPA
KOITI PONO
T=1S onāianei
Kaiwhakahaere DC
TE WHAKARANGA I TE 20OC
WHAKAARO KAUPAPA TE KAUPAPA KAUPAPA O NAIANEI Amps
Kao. mm2 kA ohm/km mH/km µF/km I te rangi Tanuhia
25 3.6 0.727 0.41 0.27 157 160
1 35 5 0.524 0.39 0.3 190 191
1 50 7.5 0.387 0.37 0.33 229 227
1 70 10 0.268 0.35 0.38 286 278
1 95 13.6 0.193 0.33 0.43 350 333
1 120 17.2 0.153 0.32 0.48 406 380
1 150 21.5 0.124 0.31 0.51 461 426
1 185 26.5 0.0991 0.3 0.54 526 481
1 240 34.3 0.0754 0.29 0.6 630 560
1 300 42.9 0.0601 0.28 0.63 731 634
1 400 57.2 0.047 0.28 0.66 851 721
1 500 71.5 0.0366 0.27 0.69 986 816
1 630 90.1 0.0283 0.27 0.76 1135 921
3 25 3.6 0.727 0.38 0.27 142 148
3 35 5 0.524 0.36 0.3 170 175
3 50 7.5 0.387 0.34 0.33 204 209
3 70 10 0.268 0.32 0.38 253 256
3 95 13.6 0.193 0.3 0.43 304 303
3 120 17.2 0.153 0.29 0.48 351 345
3 150 21.5 0.124 0.28 0.51 398 390
3 185 26.5 0.0991 0.28 0.54 455 440
3 240 34.3 0.0754 0.27 0.6 531 507
3 300 42.9 0.0601 0.26 0.63 606 571
3 400 57.2 0.047 0.26 0.66 696 645
6/10(12)kV XHIOV Tauira Hiko Mahinga
NO.O NGA
KAUPAPA
Kaiwhakahaere
RITIRANGA ingoa
WAHI WAHANGA
KAUPAPA KAUPAPA
KOITI PONO
T=1S onāianei
Kaiwhakahaere DC
TE WHAKARANGA I TE 20OC
WHAKAARO KAUPAPA TE KAUPAPA KAUPAPA O NAIANEI Amps
Kao. mm2 kA ohm/km mH/km µF/km I te rangi Tanuhia
1 25 3.6 0.727 0.43 0.22 160 160
1 35 5 0.524 0.41 0.24 194 191
1 50 7.5 0.387 0.39 0.27 233 226
1 70 10 0.268 0.36 0.3 291 278
1 95 13.6 0.193 0.35 0.34 355 333
1 120 17.2 0.153 0.33 0.37 411 380
1 150 21.5 0.124 0.32 0.39 466 426
1 185 26.5 0.0991 0.32 0.42 532 480
1 240 34.3 0.0754 0.3 0.48 634 559
1 300 42.9 0.0601 0.29 0.53 733 633
1 400 57.2 0.047 0.28 0.59 853 720
1 500 71.5 0.0366 0.27 0.65 987 817
1 630 90.1 0.0283 0.27 0.72 1136 920
3 25 3.6 0.727 0.4 0.22 142 148
3 35 5 0.524 0.38 0.24 170 175
3 50 7.5 0.387 0.37 0.274 204 209
3 70 10 0.268 0.34 0.3 253 256
3 95 13.6 0.193 0.32 0.34 304 303
3 120 17.2 0.153 0.31 0.37 351 345
3 150 21.5 0.124 0.3 0.39 398 390
3 185 26.5 0.0991 0.29 0.42 455 440
3 240 34.3 0.0754 0.28 0.48 531 507
3 300 42.9 0.0601 0.27 0.53 606 571
3 400 57.2 0.047 0.26 0.59 696 645
8.7/15(17.5)kV XHIOV Tauira Hiko Mahinga
NO.O NGA
KAUPAPA
Kaiwhakahaere
RITIRANGA ingoa
WAHI WAHANGA
KAUPAPA KAUPAPA
KOITI PONO
T=1S onāianei
Kaiwhakahaere DC
TE WHAKARANGA I TE 20OC
WHAKAARO KAUPAPA TE KAUPAPA KAUPAPA O NAIANEI Amps
Kao. mm2 kA ohm/km mH/km µF/km I te rangi Tanuhia
1 25 3.6 0.727 0.45 0.18 163 159
1 35 5 0.524 0.43 0.204 197 191
1 50 7.5 0.387 0.41 0.21 236 226
1 70 10 0.268 0.38 0.24 295 277
1 95 13.6 0.193 0.36 0.27 359 333
1 120 17.2 0.153 0.35 0.29 416 379
1 150 21.5 0.124 0.34 0.31 471 425
1 185 26.5 0.0991 0.33 0.33 537 479
1 240 34.3 0.0754 0.32 0.38 639 558
1 300 42.9 0.0601 0.3 0.42 738 632
1 400 57.2 0.047 0.29 0.46 858 720
1 500 71.5 0.0366 0.28 0.51 993 817
1 630 90.1 0.0283 0.28 0.56 1143 922
3 25 3.6 0.727 0.43 0.18 142 148
3 35 5 0.524 0.41 0.2 170 175
3 50 7.5 0.387 0.39 0.21 204 209
3 70 10 0.268 0.36 0.24 253 256
3 95 13.6 0.193 0.34 0.27 304 303
3 120 17.2 0.153 0.33 0.29 351 345
3 150 21.5 0.124 0.32 0.31 398 390
3 185 26.5 0.0991 0.31 0.33 455 440
3 240 34.3 0.0754 0.3 0.38 531 507
3 300 42.9 0.0601 0.29 0.42 606 571
3 400 57.2 0.047 0.27 0.46 696 645
12/20(24)kV XHIOV Tauira Hiko Mahinga
NO.O NGA
KAUPAPA
Kaiwhakahaere
RITIRANGA ingoa
WAHI WAHANGA
KAUPAPA KAUPAPA
KOITI PONO
T=1S onāianei
Kaiwhakahaere DC
TE WHAKARANGA I TE 20OC
WHAKAARO KAUPAPA TE KAUPAPA KAUPAPA O NAIANEI Amps
Kao. mm2 kA ohm/km mH/km µF/km I te rangi Tanuhia
35 5 0.524 0.44 0.2 197 191
1 50 7.5 0.387 0.42 0.21 236 226
1 70 10 0.268 0.4 0.24 295 277
1 95 13.6 0.193 0.38 0.27 359 333
1 120 17.2 0.153 0.36 0.29 416 379
1 150 21.5 0.124 0.35 0.31 471 425
1 185 26.5 0.0991 0.34 0.33 537 479
1 240 34.3 0.0754 0.33 0.38 639 558
1 300 42.9 0.0601 0.32 0.42 738 632
1 400 57.2 0.047 0.3 0.46 858 720
1 500 71.5 0.0366 0.29 0.51 993 817
1 630 90.1 0.0283 0.29 0.56 1143 922
3 35 5 0.524 0.43 0.17 170 175
3 50 7.5 0.387 0.41 0.19 204 209
3 70 10 0.268 0.37 0.21 253 256
3 95 13.6 0.193 0.36 0.23 304 303
3 120 17.2 0.153 0.34 0.25 351 345
3 150 21.5 0.124 0.27 0.31 398 390
3 185 26.5 0.0991 0.28 0.33 455 440
3 240 34.3 0.0754 0.32 0.38 531 507
3 300 42.9 0.0601 0.35 0.42 606 571
3 400 57.2 0.047 0.39 0.46 696 645
18/30(36) XHIOV Tauira Hiko Mahinga
NO.O NGA
KAUPAPA
Kaiwhakahaere
RITIRANGA ingoa
WAHI WAHANGA
KAUPAPA KAUPAPA
KOITI PONO
T=1S onāianei
Kaiwhakahaere DC
TE WHAKARANGA I TE 20OC
WHAKAARO KAUPAPA TE KAUPAPA KAUPAPA O NAIANEI Amps
Kao. mm2 kA ohm/km mH/km µF/km I te rangi Tanuhia
1 50 7.5 0.387 0.42 0.21 236 226
1 70 10 0.268 0.4 0.24 295 277
1 95 13.6 0.193 0.38 0.27 359 333
1 120 17.2 0.153 0.36 0.29 416 379
1 150 21.5 0.124 0.35 0.31 471 425
1 185 26.5 0.0991 0.34 0.33 537 479
1 240 34.3 0.0754 0.33 0.38 639 558
1 300 42.9 0.0601 0.32 0.42 738 632
1 400 57.2 0.047 0.3 0.46 858 720
1 500 71.5 0.0366 0.29 0.51 993 817
1 630 90.1 0.0283 0.29 0.56 1143 922
3 50 7.5 0.387 0.41 0.19 204 209
3 70 10 0.268 0.37 0.21 253 256
3 95 13.6 0.193 0.36 0.23 304 303
3 120 17.2 0.153 0.34 0.25 351 345
3 150 21.5 0.124 0.27 0.31 398 390
3 185 26.5 0.0991 0.28 0.33 455 440
3 240 34.3 0.0754 0.32 0.38 531 507
3 300 42.9 0.0601 0.35 0.42 606 571
3 400 57.2 0.047 0.39 0.46 696 645

He patai mo tatou?

Mo nga patai mo o maatau hua, rarangi utu ranei, waiho mai to imeera ki a maatau ka pa atu matou i roto i te 24 haora