AEIC CS8-07 MV 105 5kV Taura Parahi / Konumohe 3 Kaiwhakahaere

TAKE KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA

Nga Taipitopito Hua

Tawhā hua

Taupānga

MV 105 5kV Cable tuku he ohaoha, rukereke me te pono ki te taura kaha-mahi i roto i nga tikanga waea hiko.
Ka utaina ki runga i nga whatanga whakarewa, i nga waka, i roto i nga huarahi reihi, i roto i nga taura taura, i mau ranei ki nga tautoko e kore e neke ake i te ono putu te tawhiti.
MV 105 5kV Tauera Kua whakauruhia ki roto i nga mahi e rua kua kitea me nga mahi huna, nga waahi maku, maroke ranei, ka tanu tika.

Hangahanga

Kaiwhakahaere:
Ko te kaikawe parahi o te akomanga B rite ki te ASTM B3.
Ranei Class A ranei B konumohe koranu 1350 conductor rite ia ASTM B231.Ko nga kaikawe kaikawe kua parea ki te wai me te whakaurunga whakakī.

Parekura Kaiwhakahaere:
Ko te whakangungu rakau hauhanga wera wera

Wewete:
Ko TRXLPE kua whakakorehia kua tautuhia i roto i te ANSI/ICEA S-94-649

Parekura Wetewete:
Ko te whakangungu rakau hauhanga wera wera

Parekura konganuku:
Ko te parepare whakarewa he papatahi karekau i pania 5-mil te matotoru rīpene parahi te matotoru me te 20% inaki.Ko te riipene Mylar he mea roa i raro i te parepare rīpene parahi hei tohu wahanga - 1C w/Whero, 1C w/Kurirangi, me 1C w/Kore.

Kaiwhakahaere Whakapapa:
E toru nga kaikawe parahi kua paea.

Whakakī:
Nga whakakī kore hygroscopic.

Rīpene here:
Ripene karaihe poly.

Koti:
He pango, he atete ki te ra, he koti PVC kare i te mura ka mau ki runga i te riipene here.

AEIC-CS8-07-5kV-MV-105-Cable-Copper-Konumohe-3-Kaiwhakahaere-(2)

1.Kaiwhakahaere(CU)
2.Kaiwhakahaere Shield
3.Te whakamau
4.Iraiti Tiaki
5.Metallic Shield

6.Kaiwhakahaere Whenua
7.Whakakī
8.Ripene Ripene
9.Koti

AEIC-CS8-07-5kV-MV-105-Cable-Copper-Konumohe-3-Kaiwhakahaere-(3)

1.Kaiwhakahaere(AL)
2.Kaiwhakahaere Shield
3.Te whakamau
4.Iraiti Tiaki
5.Metallic Shield

6.Kaiwhakahaere Whenua
7.Whakakī
8.Ripene Ripene
9.Koti

Te Tohu Taura me te Tarapi Rawa

Tohu Taura:
tā, whakairo, whakairo

Rauemi Tarapi:
pahu rakau, pahu maitai, pahu maitai-rakau

Paerewa

- AEIC CS8, Nga Whakatakotoranga mo te Tauera Hiko Tira, 5-46kV
- ICEA S-93-639, 5-46 kV Tauira Hiko Hira
- ICEA S-97-682, Tauera Hiko Hira Taputapu Whakataunga 5-46 kV
- UL 1072 MV-105
- IEEE- IEEE 383 Whakamātautau mura
- Mo te 105°C tonu, 140°C ohorere, 250°C te mahi poto.
- CSA Paerewa C68.5-07 Kōnae # 257759 Taura Whakatairanga Tuatahi me te Waea Tuari mo te Toha

CU 100% MV 105 5kV Tauira Tauira

Rahi Wewete
Te matotoru
No. o
Papa whenua
Waea
Rahi
of
Papa whenua
Waea
Kaiwhakahaere
Diamita
Wewete
Diamita
Wewete
Parekura
Diamita
Te nuinga
Koti
Diamita
Ahua
Taumaha
Te iti rawa
Te piko
Rorohiko
Ampacity
90ºC
i roto i te Ngaru
Ampacity
90ºC
i te Hau
AWG
or
KCMIL
miriona Kao. miriona in in in in lb/MFT in Amps Amps
4 90 3 10 0.226 0.45 0.51 1.32 1097 10 100 105
2 90 3 10 0.284 0.51 0.57 1.44 1412 11 135 140
1 90 3 8 0.324 0.55 0.61 1.53 1682 11 155 160
1/0 90 3 8 0.364 0.59 0.65 1.61 1948 12 175 185
2/0 90 3 8 0.408 0.64 0.69 1.71 2271 12 200 215
3/0 90 3 7 0.458 0.69 0.74 1.88 2812 14 230 250
4/0 90 3 7 0.515 0.74 0.8 2 3317 15 265 285
250 90 3 7 0.561 0.8 0.85 2.11 3761 15 290 320
350 90 3 6 0.664 0.9 0.95 2.34 4918 17 355 395
500 90 3 5 0.794 1.03 1.1 2.65 6668 19 430 485
750 90 3 4 0.974 1.22 1.29 3.12 9629 22 530 615
1000 90 3 4 1.124 1.37 1.44 3.44 12287 25 600 705

CU 133% MV 105 5kV Tauira Tauira

Rahi Wewete
Te matotoru
No. o
Papa whenua
Waea
Rahi
of
Papa whenua
Waea
Kaiwhakahaere
Diamita
Wewete
Diamita
Wewete
Parekura
Diamita
Te nuinga
Koti
Diamita
Ahua
Taumaha
Te iti rawa
Te piko
Rorohiko
Ampacity
90ºC
i roto i te Ngaru
Ampacity
90ºC
i te Hau
AWG
or
KCMIL
miriona Kao. miriona in in in in lb/MFT in Amps Amps
4 115 3 10 0.226 0.5 0.56 1.42 1193 10 100 105
2 115 3 10 0.284 0.56 0.62 1.55 1515 11 135 140
1 115 3 8 0.324 0.6 0.66 1.64 1789 12 155 160
1/0 115 3 8 0.364 0.64 0.7 1.78 2158 13 175 185
2/0 115 3 8 0.408 0.69 0.74 1.88 2493 14 200 215
3/0 115 3 7 0.458 0.74 0.79 1.99 2941 14 230 250
4/0 115 3 7 0.515 0.79 0.85 2.11 3453 15 265 285
250 115 3 7 0.561 0.85 0.9 2.22 3903 16 290 320
350 115 3 6 0.664 0.95 1 2.44 5072 18 355 395
500 115 3 5 0.794 1.08 1.15 2.76 6839 20 430 485
750 115 3 4 0.974 1.27 1.34 3.22 9829 23 530 615
1000 115 3 4 1.124 1.42 1.49 3.55 12504 25 600 705

AL 100% MV 105 5kV Cable Whakatakotoranga

Rahi Wewete
Te matotoru
No. o
Papa whenua
Waea
Rahi
of
Papa whenua
Waea
Kaiwhakahaere
Diamita
Wewete
Diamita
Wewete
Parekura
Diamita
Te nuinga
Koti
Diamita
Ahua
Taumaha
Te iti rawa
Te piko
Rorohiko
Ampacity
90ºC
i roto i te Ngaru
Ampacity
90ºC
i te Hau
AWG
or
KCMIL
miriona Kao. miriona in in in in lb/MFT in Amps Amps
4 90 3 10 0.226 0.45 0.51 1.32 833 10 80 81
2 90 3 10 0.284 0.51 0.57 1.44 993 11 105 110
1 90 3 10 0.324 0.55 0.61 1.53 1093 11 120 125
1/0 90 3 10 0.364 0.59 0.65 1.61 1218 12 140 145
2/0 90 3 8 0.408 0.64 0.69 1.77 1522 13 160 170
3/0 90 3 8 0.458 0.69 0.74 1.88 1705 14 180 195
4/0 90 3 8 0.515 0.74 0.8 2 1930 15 205 225
250 90 3 8 0.561 0.8 0.85 2.11 2131 15 230 250
350 90 3 7 0.664 0.9 0.95 2.34 2643 17 280 310
500 90 3 6 0.794 1.03 1.1 2.65 3424 19 340 385
750 90 3 5 0.974 1.22 1.29 3.12 4755 22 425 495
1000 90 3 4 1.124 1.37 1.44 3.44 5886 25 495 585

AL 133% MV 105 5kV Cable Whakatakotoranga

Rahi Wewete
Te matotoru
No. o
Papa whenua
Waea
Rahi
of
Papa whenua
Waea
Kaiwhakahaere
Diamita
Wewete
Diamita
Wewete
Parekura
Diamita
Te nuinga
Koti
Diamita
Ahua
Taumaha
Te iti rawa
Te piko
Rorohiko
Ampacity
90ºC
i roto i te Ngaru
Ampacity
90ºC
i te Hau
AWG
or
KCMIL
miriona Kao. miriona in in in in lb/MFT in Amps Amps
4 115 3 10 0.226 0.5 0.56 1.42 929 10 80 81
2 115 3 10 0.284 0.56 0.62 1.55 1095 11 105 110
1 115 3 10 0.324 0.6 0.66 1.64 1200 12 120 125
1/0 115 3 10 0.364 0.64 0.7 1.78 1429 13 140 145
2/0 115 3 8 0.408 0.69 0.74 1.88 1645 14 160 170
3/0 115 3 8 0.458 0.74 0.79 1.99 1834 14 180 195
4/0 115 3 8 0.515 0.79 0.85 2.11 2066 15 205 225
250 115 3 8 0.561 0.85 0.9 2.22 2273 16 230 250
350 115 3 7 0.664 0.95 1 2.44 2797 18 280 310
500 115 3 6 0.794 1.08 1.15 2.76 3595 20 340 385
750 115 3 5 0.974 1.27 1.34 3.22 4955 23 425 495
1000 115 3 4 1.124 1.42 1.49 3.55 6103 25 495 585

He patai mo tatou?

Mo nga patai mo o maatau hua, rarangi utu ranei, waiho mai to imeera ki a maatau ka pa atu matou i roto i te 24 haora